Количество вакантных мест в 2022 году для приема учащихся в 1 класс и по переводу
Бюджетное отделение
Инструмент | кол-во мест (план) |
Фортепиано | 0 |
Струнные инструменты | 0 |
Духовые инструменты: | 0 |
1.Флейта | 0 |
2.Блок-флейта | 0 |
3.Кларнет | 0 |
5.Саксофон | 0 |
6. Ударные (ударная установка, барабан) | 0 |
Народные инструменты: | 0 |
1. Баян | 0 |
2. Аккордеон | |
3. Гитара | 0 |
ИТОГО: | 00 |